溶射のシンコーメタリコン
〒520-3222 滋賀県湖南市吉永405
TEL:0748-72-3311/FAX:0748-72-3355
溶射・表面処理のことなら何でも
ご相談ください。
HVOF溶射・プラズマ溶射・フレーム溶射
お客様相談室 お問い合せ電話番号
0748-72-3312
各種資格
| 褒章・賞 | |||
| 黄綬褒章 | 2名 | 今井 実 | 2006.11 |
| 倉部 秀彦 | 2009.4 | ||
| 現代の名工 | 3名 | 今井 実 | 2002.11 |
| 倉部 秀彦 | 2007.10 | ||
| 宮路 正男 | 2013.11 | ||
| おうみの名工 | 1名 | 宮路 正男 | 2011.11 |
| おうみ若者マイスター | 4名 | 小本 隆 | 2008.11 |
| 飯田 哲朗 | 2010.11 | ||
| 谷 将志 | 2011.11 | ||
| 築田 信仁 | 2013.11 | ||
| 国家試験・業界試験 | |||
| 溶射技能士 | 23名 | 今井 実 | 1988.3.22 |
| 宮路 正男 | 1988.3.24 | ||
| 山下 善幸 | 1996.3.29 | ||
| 吉田 満 | 2004.3.23 | ||
| 酒井幸一郎 | 2004.3.23 | ||
| 小本 隆 | 2004.3.23 | ||
| 綾野 道雄 | 2004.3.23 | ||
| 宮脇 一彦 | 2006.3.14 | ||
| 飯田 哲朗 | 2006.3.14 | ||
| 谷 将志 | 2006.3.14 | ||
| 大窄 正 | 2007.10.10 | ||
| 今井 健 | 2007.10.10 | ||
| 築田 信仁 | 2007.10.10 | ||
| 川崎 康人 | 2007.10.10 | ||
| 倉田 直樹 | 2008.10.3 | ||
| 近藤 元幸 | 2009.10.2 | ||
| 吉岡 隆司 | 2009.10.2 | ||
| 久保 秀夫 | 2010.10.1 | ||
| 安川 真史 | 2012.9.28 | ||
| 渡邊 聡 | 2013.10.4 | ||
| 財部 直樹 | 2013.10.4 | ||
| 高見 瑛司 | 2014.10.3 | ||
| 廣田 皓平 | 2015.10.2 | ||
| 上級溶射管理士 | 1名 | 吉田 満 | 2010.8.5 |
| 溶射管理士 | 19名 | 立石 豊 | 1988.1.15 |
| 井上 正明 | 1994.12.16 | ||
| 望月 英樹 | 1996.12.9 | ||
| 綾野 道雄 | 1997.12.12 | ||
| 中森 一也 | 1999.12.15 | ||
| 大窄 正 | 2003.10.24 | ||
| 武島 広明 | 2004.10.16 | ||
| 宮脇 一彦 | 2007.12.1 | ||
| 森 治嘉 | 2007.12.1 | ||
| 玉置 千春 | 2008.12.1 | ||
| 深草 聡 | 2009.12.1 | ||
| 近藤 元幸 | 2009.12.1 | ||
| 松本 伸一 | 2009.12.1 | ||
| 大城 真琴 | 2010.12.1 | ||
| 蒲生 純司 | 2014.11.10 | ||
| 大原 辰也 | 2014.11.10 | ||
| 木村 信亮 | 2014.11.10 | ||
| 野村 靖 | 2014.11.10 | ||
| 円筒研削技能検定 | 2名 | 高田 真悟 | 2009.10.2 |
| 市田 保彦 | 2010.10.1 | ||
| 平面研削盤作業 | 2名 | 木村 芳隆 | 2013.10.4 |
| 高田 真悟 | 2015.3.13 | ||
| 普通旋盤作業 | 1名 | 梅田 将太 | 2014.10.3 |
| 各種技能資格 | |
| 高圧ガス保安責任者 | 4名 |
| 第1種衛生管理者 | 1名 |
| クレーン・デリック運転士(クレーン限定) | 1名 |
| 危険物取扱主任者 | 4名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 38名 |
| 玉掛技能講習 | 31名 |
| クレーン5t未満特別教育 | 12名 |
| 床上操作式クレーン講習 | 28名 |
| 小型移動式クレーン | 5名 |
| ガス溶接 | 16名 |
| 防火管理者 | 2名 |
| 普通救命講習 | 4名 |
| 特定高圧ガス取扱主任者 | 3名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 9名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 10名 |
| 産業用ロボット | 8名 |
| 研磨用砥石取替 | 5名 |
| 特定粉じん作業特別教育 | 35名 |
| 天井クレーン検査者 | 2名 |
| 職長教育 | 4名 |
| 社内資格 一覧 | ||
| ブラスト施工 | ||
| アルミナブラスト施工 | 1級~3級 | 14名 |
| ガラスビーズブラスト施工 | 1級~3級 | 5名 |
| 機械加工 | ||
| 旋盤加工 | 1級~3級 | 3名 |
| 円筒研削加工 | 1級~3級 | 2名 |
| ロータリー研磨加工 | 1級~3級 | 2名 |
| 平面研磨加工 | 1級~3級 | 3名 |
| フライス加工 | 1級~3級 | 2名 |
| 手磨き加工 | 1級~3級 | 4名 |
| 溶射施工 | ||
| プラズマ溶射施工 | 1級~3級 | 18名 |
| HVOF溶射施工 | 1級~3級 | 9名 |
| アーク溶射施工 | 1級~3級 | 33名 |
| 溶線式フレーム溶射施工 | 1級~3級 | 25名 |
| 溶棒式フレーム溶射施工 | 1級~3級 | 7名 |
| 粉末式フレーム溶射施工 | 1級~3級 | 1名 |
| ロボット施工 | 1級~3級 | 5名 |
| マスキング | ||
| マスキング施工 | 1級~3級 | 4名 |
| その他の資格 | ||
| 出荷検査員 | 5名 | |
| 計測機器校正員 | 5名 | |
| 設計開発立案検証者 | 3名 | |
| 内部品質監査 | 18名 | |



































































































